首页
>>
明基/BenQ 明基/Benq CP2528 投影仪
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
产品类型 | 商用 |
机型颜色 | 白色 |
投影画面尺寸 | 60~180英寸 |
国标亮度 | 3000-3999流明 |
亮度均匀值 | 3300 |
标准分辨率 | 标清(1024*768) |
对比度 | 13000:1 |
投影光源 | UHE灯泡 |
投影技术 | DLP |
显示技术 | DLP |
灯泡寿命 | (正常/经济/节能)4500/6000/10000小时 |
灯泡功率 | 196W |
变焦方式 | 手动 |
聚焦方式 | 手动 |
投影距离 | 0.88-8米 |
屏幕宽高比例 | 4:3 |
投影比例 | 1.95~2.15 |
垂直扫描频率 | 23~120Hz |
水平扫描频率 | 15K~102KHz |
支持的色彩数 | 1,07 billion colors |
梯形校正 | 垂直 |
校正范围 | +/- 40 |
变焦倍数 | 1.96-2.15 |
投影方式 | 正投、吊装背投、吊装正投 |
输入接口 | VGA*2、音频接口*2、喇叭2W *1 HDMI(v1.4a)*1、USB *1、RS232*1 |
输出接口 | VGA*1、Audio out*1 |
无线功能 | 无 |
其他功能 | 3D功能 |
控制接口 | 1×RS-232C 连接器: D-sub 9 针(公) |
